Calendar Year |
DB 415(b)(1)(A) |
DC 415(c)(1)(A) |
Maximum Deferral |
Highly Compensated Definition Limits Under IRC 414(q) |
Annual Comp Limit 401(a)(17), 404(l), 408(k)(3)(C) |
Taxable Wage Base |
||||||
401(k) & |
Over 50 Catch-up Contribution |
60-63 Catch-up Contribution |
403(b) | SIMPLE | SIMPLE Over 50 Catch-up Contribution |
457 | (1)(B) | |||||
| 2026 | 290,000 | 72,000 | 24,500 | 8,000 | 11,250 | 24,500 | 17,000 | 4,000 | 24,500 | 160,000 | 360,000 | 184,500 |
| 2025 | 280,000 | 70,000 | 23,500 | 7,500 | 11,250 | 23,500 | 16,500 | 3,500 | 23,500 | 160,000 | 350,000 | 176,600 |
| 2024 | 275,000 | 69,000 | 23,000 | 7,500 | n/a | 23,000 | 16,000 | 3,500 | 23,000 | 155,000 | 345,000 | 168,600 |
| 2023 | 265,000 | 66,000 | 22,500 | 7,500 | n/a | 22,500 | 15,500 | 3,500 | 22,500 | 150,000 | 330,000 | 160,200 |
| 2022 | 245,000 | 61,000 | 20,500 | 6,500 | n/a | 20,500 | 14,000 | 3,000 | 20,500 | 135,000 | 305,000 | 147,000 |
| 2021 | 230,000 | 58,000 | 19,500 | 6,500 | n/a | 19,500 | 13,500 | 3,000 | 19,500 | 130,000 | 290,000 | 142,800 |
| 2020 | 230,000 | 57,000 | 19,500 | 6,500 | n/a | 19,500 | 13,500 | 3,000 | 19,500 | 130,000 | 285,000 | 137,700 |
| 2019 | 225,000 | 56,000 | 19,000 | 6,000 | n/a | 19,000 | 13,000 | 3,000 | 19,000 | 125,000 | 280,000 | 132,900 |
| 2018 | 220,000 | 55,000 | 18,500 | 6,000 | n/a | 18,500 | 12,500 | 3,000 | 18,500 | 120,000 | 275,000 | 128,400 |

